Beschreibung:
Länge bis 30 cm.
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Plattfische | |
| Familie: | Flundern | |
| Art: | Phanter-Butt |
Länge bis 30 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Plattfische | |
| Familie: | Flundern | |
| Art: | Phanter-Butt |
Länge bis 10 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Kugelfischverwandte | |
| Familie: | Kugelfische | |
| Art: | Sattel Spitzkopfkugelfisch |
Länge bis 65 cm.
Die Farbe variiert, hat aber immer strahlenförmige Streifen um das Auge.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Kugelfischverwandte | |
| Familie: | Kugelfische | |
| Art: | Mappa-Kugelfisch |
Länge bis 16 cm.
Hier handelt es sich um ein Männchen. Dies ist an den blauen Streifen und gelben Punkten zu erkennen.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Kugelfischverwandte | |
| Familie: | Kofferfische | |
| Art: | Weisspunkt Kofferfisch |
Länge bis 50 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Kugelfischverwandte | |
| Familie: | Drückerfisch | |
| Art: | Leoparden-Drückerfisch |
Länge bis 60 cm.
Jungtier
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Kugelfischverwandte | |
| Familie: | Drückerfisch | |
| Art: | Gelbsaum-Drückerfisch |
Länge bis 6 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Karpfenartige | |
| Familie: | Karpfenfische | |
| Art: | Fadenflossen-Kardinalfisch |
Länge bis 8 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Grundelartig | |
| Familie: | Grundeln | |
| Art: | Wheelers Wächtergrundel |
Länge bis 9 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Grundelartig | |
| Familie: | Grundeln | |
| Art: | Russwächtergrundel |