Beschreibung:
Breite 40 cm
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Weichkorallen | |
| Familie: | Lederkoralle | |
| Art: | Lappen-Lederkoralle |
Breite 40 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Weichkorallen | |
| Familie: | Lederkoralle | |
| Art: | Lappen-Lederkoralle |
Länge bis 10 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Schwimmkrabbe | |
| Art: | Samt Schwimmkrabbe |
Länge bis 9 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Rundkrabben | |
| Art: | Carpilius maculatus |
Länge bis 15 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Bootshaken | |
| Art: | Lambis Chiarga Chiarga | |
Länge bis 4.5 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Prachtsternschnecke | |
| Art: | Glossodoris Rufomarginatus |
Länge bis 5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Neonsternschnecke | |
| Art: | Nebrtha mullineri |
Länge bis 17 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Kentrodorididae | |
| Art: | Kentrodoris rubescens |
Länge bis 14 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Überfamilie: | Fadenschnecke | |
| Familie: | Facelinidae | |
| Art: | Phyllodesmium longicirrum |
Länge bis 3 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Überfamilie: | Fadenschnecke | |
| Familie: | Facelinidae | |
| Art: | Phyllodesmium Bushy |
Länge bis 5 cm.
Verschiedene Farbvaritationen
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Flankenkiemer | |
| Familie: | Pleurobranchidae | |
| Art: | Berthella martensi |