Beschreibung:
Breite 60 cm
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Weichkorallen | |
| Familie: | Lederkoralle | |
| Art: | Pilz-Lederkoralle |
Breite 60 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Weichkorallen | |
| Familie: | Lederkoralle | |
| Art: | Pilz-Lederkoralle |
Höhe 2 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Dendrophylliidae | |
| Art: | Faulkners Kelchkoralle |
Breite 60 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Anemonen | |
| Familie: | Stichodactylidae | |
| Art: | Prachtanemone |
Länge: bis 3 cm
Körper und Beine sind meistens mit diversen Tieren und Algen besetzt.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Spinnenkrabbe | |
| Art: | Campscia retusa |
Länge bis 14 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Spannerkrabbe | |
| Art: | Ranina Ranina |
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Schwämme | |
| Klasse: | Hornkieselschwämme | |
| Ordnung: | Halichondrida | |
| Familie: | Dictyonellidae | |
| Art: | Derber Riffschwamm |
Länge bis 4 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Prachtsternschnecke | |
| Art: | Hypselodoris Maridadilus |
Länge bis 5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Prachtsternschnecke | |
| Art: | Chomodoris Kuniei |
Länge bis 4 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Prachtsternschnecke | |
| Art: | Chromodoris Joshi |
Länge bis 6 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Prachtsternschnecke | |
| Art: | Chromodoris Coi |