Beschreibung:
Länge ca. 6 cm
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Plattwürmer | |
| Klasse: | Strudelwürmer | |
| Ordnung: | Polycladida | |
| Familie: | Pseudocerotidae | |
| Art: | Pseudceros sp7 |
Länge ca. 6 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Plattwürmer | |
| Klasse: | Strudelwürmer | |
| Ordnung: | Polycladida | |
| Familie: | Pseudocerotidae | |
| Art: | Pseudceros sp7 |
Verstecken sich tagsüber im Sand
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Stachelhäuter | |
| Klasse: | Seegurken | |
| Ordnung: | Aspidochirotida | |
| Familie: | Holothuriidae | |
| Art: | Marmorierte Seegruke |
Länge bis 5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Neonsternschnecke | |
| Art: | Nebrtha mullineri |
Länge bis 3 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Überfamilie: | Fadenschnecke | |
| Familie: | Flabellinidae | |
| Art: | Flabellina exoptata |
Länge bis 14 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Überfamilie: | Fadenschnecke | |
| Familie: | Facelinidae | |
| Art: | Phyllodesmium longicirrum |
Länge bis 5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Kopfschildschnecke | |
| Familie: | Aglajidae | |
| Art: | Chelidonura amoena |
Länge bis 15 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Flankenkiemer | |
| Familie: | Pleurobranchidae | |
| Art: | Pleurobranchus forskali |
Länge bis 5 cm.
Verschiedene Farbvaritationen
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Flankenkiemer | |
| Familie: | Pleurobranchidae | |
| Art: | Berthella martensi |
Länge bis 40 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Breitfussschnecken | |
| Familie: | Aplysiidae | |
| Art: | Aplysia extraordinaria |
Länge bis 26 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Uranoscopiformes | |
| Familie: | Sandbarsche | |
| Art: | Schwarzfleck-Sandbarsch |