Beschreibung:
Länge bis 40 cm.
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Breitfussschnecken | |
| Familie: | Aplysiidae | |
| Art: | Aplysia extraordinaria |
Länge bis 40 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Breitfussschnecken | |
| Familie: | Aplysiidae | |
| Art: | Aplysia extraordinaria |
Länge bis 5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Pleurogona | |
| Familie: | Stielseescheide | |
| Art: | Nicht definiert. |
Länge bis 90 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Kriechtiere | |
| Ordnung: | Schildkröten | |
| Familie: | Meeresschildkröte | |
| Art: | Echte Karettschildkröte |
Länge bis 17 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Uranoscopiformes | |
| Familie: | Sandbarsche | |
| Art: | Ohrfleck-Sandbarsch |
Länge bis 12 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Seenadelartiges | |
| Familie: | Seenadeln | |
| Art: | Shortnose Seaneddle |
Länge bis 12 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Seenadelartiges | |
| Familie: | Seenadeln | |
| Art: | Netz-Seenadel |
Länge bis 5 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Seenadelartiges | |
| Familie: | Seenadeln | |
| Art: | Hairy Pygmy Pipehorse |
Länge bis 10 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Seenadelartiges | |
| Familie: | Seenadeln | |
| Art: | Braunband-Seenadel |
Länge bis 15 cm.
Männchen sind meistens einfarbig dunkel. Weibchen sind manchmal gelb.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Seenadelartiges | |
| Familie: | Seenadeln | |
| Art: | Ästuar-Seepferdchen |
Länge bis 18 cm.
Gräbt sich tagsüber ein. Ist nachtaktiv.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Seenadelartiges | |
| Familie: | Leierfische | |
| Art: | Finger-Leierfisch |