Beschreibung:
Länge bis 3 cm.
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Eierschnecken | |
| Art: | Phenacovolva Birostris | |
Länge bis 3 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Eierschnecken | |
| Art: | Phenacovolva Birostris | |
Länge bis 12 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Eierschnecken | |
| Art: | Ovula Ovum | |
Länge bis 3.5 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Eierschnecken | |
| Art: | Calpurnus Verrucosus | |
Länge bis 15 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Bootshaken | |
| Art: | Lambis Chiarga Chiarga | |
Länge bis 4 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Altschnecken | |
| Familie: | Spitzkreiselschnecken | |
| Art: | Tectus Foveolatus | |
Länge bis 6 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Altschnecken | |
| Familie: | Kreiselschnecken | |
| Art: | Turbo Petholatus | |
Länge bis 2 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Sackschlundschnecken | |
| Familie: | Elysiidae | |
| Art: | Thuridilla Lineolata | |
Länge bis 2 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Sackschlundschnecken | |
| Familie: | Elysiidae | |
| Art: | Thuridilla Bayeri | |
Länge bis 7 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Warzenschnecke | |
| Art: | Reticulidia Halgerda |
Länge bis 4 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Warzenschnecke | |
| Art: | Reticulidia Fungia |