Beschreibung:
Länge bis 8 cm.
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Walzenschnecke | |
| Art: | Cymbiola Vespertiio | |
Länge bis 8 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Walzenschnecke | |
| Art: | Cymbiola Vespertiio | |
Länge bis 50 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Tritonschnecken | |
| Art: | Tritonshorn | |
Länge bis 120cm.
Nicht agressiv. Ihr Biss ist nicht giftig, heilt schlecht ab und ist schmerzhaft.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Olivenschnecken | |
| Art: | Olivia Mustelina | |
Länge bis 6 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Altschnecken | |
| Familie: | Kreiselschnecken | |
| Art: | Turbo Petholatus | |
Länge bis 7 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Überfamilie: | Bäumchenschnekce | |
| Familie: | Bornellidae | |
| Art: | Bornella anguilla |