Beschreibung:
Länge bis 5 cm.
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Linkshändige Einsiedlerkrebse | |
| Art: | Dardanus penduculatus |
Länge bis 5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Linkshändige Einsiedlerkrebse | |
| Art: | Dardanus penduculatus |
Länge bis 13 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Linkshändige Einsiedlerkrebse | |
| Art: | Strigopagurus strigimanus |
Länge bis 22 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Sturmhauben | |
| Art: | Cassis Cornuta | |
Länge bis 5 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Olivenschnecken | |
| Art: | Oliva Reticulata | |
Länge bis 4 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Altschnecken | |
| Familie: | Spitzkreiselschnecken | |
| Art: | Tectus Foveolatus | |
Länge bis 6 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Altschnecken | |
| Familie: | Kreiselschnecken | |
| Art: | Turbo Petholatus | |