Beschreibung:
Länge bis 1.5 cm
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Überfamilie: | Fadenschnecke | |
| Familie: | Facelinidae | |
| Art: | Cratena lineatat |
Länge bis 1.5 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Überfamilie: | Fadenschnecke | |
| Familie: | Facelinidae | |
| Art: | Cratena lineatat |
Länge bis 4 cm.
Seltene Art
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Kopfschildschnecke | |
| Familie: | Aglajidae | |
| Art: | Philinopis pilsbry |
Länge bis 5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Kopfschildschnecke | |
| Familie: | Aglajidae | |
| Art: | Chelidonura amoena |
Länge bis 15 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Flankenkiemer | |
| Familie: | Pleurobranchidae | |
| Art: | Pleurobranchus forskali |
Länge bis 7 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Flankenkiemer | |
| Familie: | Pleurobranchidae | |
| Art: | Euselenops Luniceps |
Länge bis 1 cm.
Die Seescheide ist nahe mit dem Menschen verwandt.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Pleurogona | |
| Familie: | Stielseescheide | |
| Art: | Clavelina sp. |
Länge bis 3 cm.
Häufige Art. Lebt meistens in Gruppen. Die Seescheiden filtrieren Plankton aus dem Wasser.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Enterogona | |
| Familie: | Urnenseescheide | |
| Art: | Robuste Seescheide |
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Enterogona | |
| Familie: | Urnenseescheide | |
| Art: | Grüne Riffseescheide |
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Enterogona | |
| Familie: | Urnenseescheide | |
| Art: | Colonial Ascidian |
Länge bis 26 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Uranoscopiformes | |
| Familie: | Sandbarsche | |
| Art: | Schwarzfleck-Sandbarsch |