Beschreibung:
Länge bis 2.5 cm.
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Porzellankrebse | |
| Art: | Neopetrolisthes oshimai |
Länge bis 2.5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Porzellankrebse | |
| Art: | Neopetrolisthes oshimai |
Länge bis 2.5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Partnergarnelen | |
| Art: | Periclimenes amboinensis |
Länge bis 2.5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Partnergarnelen | |
| Art: | Periclimenes magnificus |
Länge bis 2 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Partnergarnelen | |
| Art: | Imperatorgarnele |
Länge bis 2 cm.3
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Korallenkrabben | |
| Art: | Konnte nicht bestimmt werden |
Länge bis 38cm
Jagen von ihrer Wohnhöhle aus, die bis zu 5 Meter tief sein kann.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Fangschreckenkrebse | |
| Familie: | Speerer | |
| Art: | Lysioquillina maculata |
Länge bis 8 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Walzenschnecke | |
| Art: | Cymbiola Vespertiio | |
Länge bis 22 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Sturmhauben | |
| Art: | Cassis Cornuta | |
Länge bis 3.5 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Eierschnecken | |
| Art: | Calpurnus Verrucosus | |
Länge bis 11 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Warzenschnecke | |
| Art: | Phyllidiopsis Shirinae |