Beschreibung:
Länge ca. 8 cm
Das biologische System
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Ringelwürmer | |
Klasse: | Vielborster | |
Ordnung: | Canalipalpata | |
Familie: | Kalkröhrenwürmer | |
Art: | Schrauben sabelle |
Länge ca. 8 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Ringelwürmer | |
Klasse: | Vielborster | |
Ordnung: | Canalipalpata | |
Familie: | Kalkröhrenwürmer | |
Art: | Schrauben sabelle |
Länge ca. 10 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Ringelwürmer | |
Klasse: | Vielborster | |
Ordnung: | Canalipalpata | |
Familie: | Kalkröhrenwürmer | |
Art: | Indischer Röhrenwurm |
Länge ca. 4 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Plattwürmer | |
Klasse: | Strudelwürmer | |
Ordnung: | Polycladida | |
Familie: | Pseudocerotidae | |
Art: | Pseudoceros sp. |
Länge ca. 4 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Plattwürmer | |
Klasse: | Strudelwürmer | |
Ordnung: | Polycladida | |
Familie: | Pseudocerotidae | |
Art: | Pseudoceros sp 4 |
Länge ca. 4 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Plattwürmer | |
Klasse: | Strudelwürmer | |
Ordnung: | Polycladida | |
Familie: | Pseudocerotidae | |
Art: | Maritigrella sp. |
Länge ca. 6 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Plattwürmer | |
Klasse: | Strudelwürmer | |
Ordnung: | Polycladida | |
Familie: | Pseudocerotidae | |
Art: | Pseudceros sp7 |
Diverse längen
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Nesseltiere | |
Klasse: | Hydrozoen | |
Ordnung: | Capitata | |
Familie: | Staatsquallen | |
Art: | Nicht identifiziert |
Höhe ca. 40 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Nesseltiere | |
Klasse: | Blumentiere | |
Ordnung: | Weichkorallen | |
Familie: | Lederkoralle | |
Art: | Flexible Lederkoralle |
Breite 30 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Nesseltiere | |
Klasse: | Blumentiere | |
Ordnung: | Weichkorallen | |
Familie: | Lederkoralle | |
Art: | Matten-Lederkoralle |
Höhe 2 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Nesseltiere | |
Klasse: | Blumentiere | |
Ordnung: | Steinkorallen | |
Familie: | Euphylliidae | |
Art: | Bogen-Blasenkoralle |