Beschreibung:
Länge bis 13 cm.
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Linkshändige Einsiedlerkrebse | |
| Art: | Strigopagurus strigimanus |
Länge bis 13 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Linkshändige Einsiedlerkrebse | |
| Art: | Strigopagurus strigimanus |
Länge bis 3 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Kugelkrabben | |
| Art: | Kugelkrabbe |
Länge bis 10 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Enoplometopidae | |
| Art: | Voigtmanns Riffhummer |
Länge bis 2 mm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Asseln | |
| Familie: | Meerasseln | |
| Art: | Schwamm-Meerasseln |
Länge bis 120cm.
Nicht agressiv. Ihr Biss ist nicht giftig, heilt schlecht ab und ist schmerzhaft.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Olivenschnecken | |
| Art: | Olivia Mustelina | |
Länge bis 4 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Eierschnecken | |
| Art: | Phenacovolva Tokioi | |
Länge bis 3 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Neuschnecken | |
| Familie: | Eierschnecken | |
| Art: | Phenacovolva Birostris | |
Länge bis 6 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
| Teilordnung: | Altschnecken | |
| Familie: | Kreiselschnecken | |
| Art: | Turbo Petholatus | |
Gelege einer spanischen Tänzerin
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Spanische Tänzerinnen | |
| Art: | Spanische Tänzerin |
Länge bis 4 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Schnecken | |
| Ordnung: | Hinterkiemschnecken | |
| Unterordnung: | Nacktkiemer | |
| Teilordnung: | Sternschnecke | |
| Familie: | Prachtsternschnecke | |
| Art: | Hypselodoris Infucata |