Beschreibung:
Länge bis 20 cm.
Leben eingegraben im Sand.
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Uranoscopiformes | |
| Familie: | Himmelsgucker | |
| Art: | Weissrand Himmelsgucker |
Länge bis 20 cm.
Leben eingegraben im Sand.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Uranoscopiformes | |
| Familie: | Himmelsgucker | |
| Art: | Weissrand Himmelsgucker |
Länge bis 20 cm.
Leben eingegraben im Sand.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Uranoscopiformes | |
| Familie: | Himmelsgucker | |
| Art: | Marmorierter Himmelsgucker |
Länge bis 30 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Welsenartige | |
| Familie: | Korallenwelse | |
| Art: | Korallenwelse |
Länge bis 85 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Stachelmakerelenverwandte | |
| Familie: | Stachelnmakrelen | |
| Art: | Grossaugen-Stachenmakrelen |
Länge bis 100 cm.
Ist ein sehr schneller und ausdauernder Schwimmer
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Stachelmakerelenverwandte | |
| Familie: | Stachelmakrelen | |
| Art: | Blauflossen Makrele |
Länge bis 110 cm.
Können sich auch irrtümlich an Taucher anhängen
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Stachelmakerelenverwandte | |
| Familie: | Schiffshalterfische | |
| Art: | Gestreifter Schiffshalter |
Länge bis 50 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Spariformes | |
| Familie: | Grosskopfschnapper | |
| Art: | Schwarzfleckstrassenkehrer |
Länge bis 60 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Spariformes | |
| Familie: | Grosskopfschnapper | |
| Art: | Grossaugenstrassenkehrer |
Länge bis 23 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Spariformes | |
| Familie: | Scheinschnapper | |
| Art: | Schärpen Scheinschnapper |
Länge bis 80 cm.
Bei der Jagt reitet er gerne auf anderen Fischen um so seiner Beute näher zu kommen.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Wirbeltiere | |
| Klasse: | Knochenfische | |
| Ordnung: | Seenadelartiges | |
| Familie: | Trompetenfische | |
| Art: | Aulostomus chinensis |