Beschreibung:
Länge bis 55 mm.
Der Biss von dieser Krake ist auch für den Menschen tödlich.
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Kopffüsser | |
| Ordnung: | Kraken | |
| Familie: | Echte Kraken | |
| Art: | Blaugeringelter Krake |
Länge bis 55 mm.
Der Biss von dieser Krake ist auch für den Menschen tödlich.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Kopffüsser | |
| Ordnung: | Kraken | |
| Familie: | Echte Kraken | |
| Art: | Blaugeringelter Krake |
Länge über 100 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Kopffüsser | |
| Ordnung: | Kraken | |
| Familie: | Echte Kraken | |
| Art: | Gewöhnlicher Krake |
Länge bis 25 cm.
Sind oft in Gruppen unterwegs.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Weichtiere | |
| Klasse: | Kopffüsser | |
| Ordnung: | Kalamare | |
| Familie: | Loliginidae | |
| Art: | Gemeiner Klamare |
Länge bis 5 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Pleurogona | |
| Familie: | Stielseescheide | |
| Art: | Nicht definiert. |
Länge bis 10 cm.
Die Seescheide ist nahe mit dem Menschen verwandt.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Pleurogona | |
| Familie: | Stielseescheide | |
| Art: | Gold-Seescheide |
Länge bis 1 cm.
Die Seescheide ist nahe mit dem Menschen verwandt.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Pleurogona | |
| Familie: | Stielseescheide | |
| Art: | Clavelina sp. |
Länge bis 3 cm.
Häufige Art. Lebt meistens in Gruppen. Die Seescheiden filtrieren Plankton aus dem Wasser.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Enterogona | |
| Familie: | Urnenseescheide | |
| Art: | Robuste Seescheide |
Länge bis 3 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Enterogona | |
| Familie: | Urnenseescheide | |
| Art: | Pilz Seescheide |
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Enterogona | |
| Familie: | Urnenseescheide | |
| Art: | Grüne Riffseescheide |
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Chordatiere | |
| Unterstamm: | Manteltiere | |
| Klasse: | Seescheiden | |
| Ordnung: | Enterogona | |
| Familie: | Urnenseescheide | |
| Art: | Colonial Ascidian |