Beschreibung:
Breite 40 cm
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Pocilloporidae | |
| Art: | Pfötchenkoralle |
Breite 40 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Pocilloporidae | |
| Art: | Pfötchenkoralle |
Breite 40 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Pocilloporidae | |
| Art: | Eydoux-Porenkoralle |
Breite 20 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Faviidae | |
| Art: | Spitze Zweig-Sternkoralle |
Breite 20 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Faviidae | |
| Art: | Stumpfe Zweig-Sternkoralle |