Beschreibung:
Breite 20 cm
Das biologische System
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Nesseltiere | |
Klasse: | Blumentiere | |
Ordnung: | Steinkorallen | |
Familie: | Faviidae | |
Art: | Spitze Zweig-Sternkoralle |
Breite 20 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Nesseltiere | |
Klasse: | Blumentiere | |
Ordnung: | Steinkorallen | |
Familie: | Faviidae | |
Art: | Spitze Zweig-Sternkoralle |
Breite 20 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Nesseltiere | |
Klasse: | Blumentiere | |
Ordnung: | Steinkorallen | |
Familie: | Faviidae | |
Art: | Stumpfe Zweig-Sternkoralle |
Breite 60 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Nesseltiere | |
Klasse: | Blumentiere | |
Ordnung: | Steinkorallen | |
Familie: | Faviidae | |
Art: | Blumen-Sternkoralle |
Wächst über den Felsen
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Nesseltiere | |
Klasse: | Blumentiere | |
Ordnung: | Steinkorallen | |
Familie: | Faviidae | |
Art: | Bennetts Mäanderkoralle |