Beschreibung:
Breite ca. 60 cm
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Acroporidae | |
| Art: | Philippinen-Mikroporenkoralle |
Breite ca. 60 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Acroporidae | |
| Art: | Philippinen-Mikroporenkoralle |
Breite 80 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Acroporidae | |
| Art: | Geschwollene Mikroporenkoralle |
Breite 60 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Acroporidae | |
| Art: | Acroporan Geweihkoralle |
Breite bis 2 m
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Steinkorallen | |
| Familie: | Acroporidae | |
| Art: | Hyazinthen-Tischkoralle |