Beschreibung:
130 cm hoch
Das biologische System
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Gorgonaria | |
| Familie: | Gorgoniidae | |
| Art: | Rumphella sp. |
130 cm hoch
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Gorgonaria | |
| Familie: | Gorgoniidae | |
| Art: | Rumphella sp. |
Die Ruten sind elastisch und etwa 2 cm dick
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Gorgonaria | |
| Familie: | Gorgoniidae | |
| Art: | Ruten-Buschgorgonie |
Länge bis 2 m
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Gorgonaria | |
| Familie: | Ellisellidae | |
| Art: | Helle Seepeitsche |
Breite 30 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Anemonen | |
| Familie: | Stichodactylidae | |
| Art: | Glasperlen-Anemone |
Breite 60 cm
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Nesseltiere | |
| Klasse: | Blumentiere | |
| Ordnung: | Anemonen | |
| Familie: | Stichodactylidae | |
| Art: | Prachtanemone |
Länge bis 4 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Tanzgarnelen | |
| Art: | Durban Tanzgarnele |
Länge bis 1.4 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Springkrabbe | |
| Art: | Lauriea Siagiani |
Länge bis 2 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Spinnenkrabbe | |
| Art: | nicht identifiziert |
Länge bis 10 cm.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Spinnenkrabbe | |
| Art: | Schizophry aspera |
Länge: bis 3 cm
Körper und Beine sind meistens mit diversen Tieren und Algen besetzt.
| Reich: | Vielzellige Tiere | |
| Stamm: | Gliederfüsser | |
| Klasse: | Höhere Krebse | |
| Ordnung: | Zehnfusskrebse | |
| Familie: | Spinnenkrabbe | |
| Art: | Campscia retusa |