Beschreibung:
Länge bis 4 cm.
Das biologische System
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Weichtiere | |
Klasse: | Schnecken | |
Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
Teilordnung: | Neuschnecken | |
Familie: | Eierschnecken | |
Art: | Phenacovolva Tokioi | |
Länge bis 4 cm.
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Weichtiere | |
Klasse: | Schnecken | |
Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
Teilordnung: | Neuschnecken | |
Familie: | Eierschnecken | |
Art: | Phenacovolva Tokioi | |
Länge bis 4 cm.
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Weichtiere | |
Klasse: | Schnecken | |
Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
Teilordnung: | Neuschnecken | |
Familie: | Eierschnecken | |
Art: | Phenacovolva Rosea | |
Länge bis 3 cm.
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Weichtiere | |
Klasse: | Schnecken | |
Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
Teilordnung: | Neuschnecken | |
Familie: | Eierschnecken | |
Art: | Phenacovolva Birostris | |
Länge bis 12 cm.
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Weichtiere | |
Klasse: | Schnecken | |
Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
Teilordnung: | Neuschnecken | |
Familie: | Eierschnecken | |
Art: | Ovula Ovum | |
Länge bis 3.5 cm
Reich: | Vielzellige Tiere | |
Stamm: | Weichtiere | |
Klasse: | Schnecken | |
Ordnung: | Vorderkiemschnecken | |
Teilordnung: | Neuschnecken | |
Familie: | Eierschnecken | |
Art: | Calpurnus Verrucosus | |